弊社は、業務用プレハブ式、冷凍庫、冷蔵庫、及び防熱扉のメーカーとして常に高性能、高品質な製造、販売をモットーとしております。
プレハブ庫に関しましては、30数年に亘る経験と技術革新を重ね、
冷凍庫・冷蔵庫・クリーンルーム・FASと多機種に及ぶ製造を行っています。
冷凍食品、凍結魚、各種冷凍加工品など…完全な低温管理、貯蔵をお約束する頑強シリーズ。
| パネル厚 | 100mm |
|---|---|
| 使用温度 | -20℃〜-5℃ |
| 大扉有効寸法 | 幅700mm×高さ1800mm |
| 付属品 | 温度計、庫内灯(ただし1.0坪未満は不付)、スノコ、 コード5m(冷凍機1台につき) |
| 内寸法 | 幅1,600mm 奥行700mm 高さ1,900mm |
|---|---|
| 表面材 | カラー鋼板 |
| 冷凍機出力 | 0.75kW |
| 総重量 | 272kg(参考値) |
| 消費電力 | 3φ200V 0.73/0.89kW (50/60Hz) |
| 内寸法 | 幅1,600mm 奥行1,600mm 高さ1,900mm |
|---|---|
| 表面材 | カラー鋼板 |
| 冷凍機出力 | 1.1kW |
| 総重量 | 393kg(参考値) |
| 消費電力 | 3φ200V 1.13/1.3kW (50/60Hz) 1φ100V60W(庫内灯) |
| 内寸法 | 幅2,500mm 奥行1,600mm 高さ1,900mm |
|---|---|
| 表面材 | カラー鋼板 |
| 冷凍機出力 | 1.5kW |
| 総重量 | 540kg(参考値) |
| 消費電力 | 3φ200V 1.36/1.59kW (50/60Hz) 1φ100V60W(庫内灯) |
フリーザーシステムでは、プレハブ冷凍庫メーカーとして多種多様のパネルを取り揃えています。
その他のサイズやパネルの種類など、お気楽にご相談ください。
野菜、果物、魚類、食肉、乳製品、飲料など…大量ストックの必需品。
| パネル厚 | 43mm |
|---|---|
| 使用温度 | -5℃〜10℃ |
| 大扉有効寸法 | 幅700mm×高さ1800mm |
| 付属品 | 温度計、庫内灯(ただし1.0坪未満は不付)、スノコ、 コード5m(冷凍機1台につき) |
| 内寸法 | 幅1,714mm 奥行814mm 高さ1,900mm |
|---|---|
| 表面材 | カラー鋼板 |
| 冷凍機出力 | 0.4kW |
| 総重量 | 240kg(参考値) |
| 消費電力 | 3φ200V(1φ100V)0.46/ 0.5kW(50/60Hz) |
| 内寸法 | 幅1,714mm 奥行814mm 高さ1,900mm |
|---|---|
| 表面材 | カラー鋼板 |
| 冷凍機出力 | 0.4kW |
| 総重量 | 211kg(参考値) |
| 消費電力 | 3φ200V(1φ100V)0.46/ 0.5kW(50/60Hz) |
| 内寸法 | 幅1,714mm 奥行1.714mm 高さ1,900mm |
|---|---|
| 表面材 | カラー鋼板 |
| 冷凍機出力 | 0.75kW |
| 総重量 | 308kg(参考値) |
| 消費電力 | 3φ200V 0.83/1.0kW (50/60Hz) 1φ100V60W(庫内灯) |
| 内寸法 | 幅2,614mm 奥行1,714mm 高さ1,900mm |
|---|---|
| 表面材 | カラー鋼板 |
| 冷凍機出力 | 1.1kW |
| 総重量 | 439kg(参考値) |
| 消費電力 | 3φ200V 0.83/1.0kW (50/60Hz) 1φ100V60W(庫内灯) |
| 内寸法 | 幅3,514mm 奥行1,714mm 高さ2,200mm |
|---|---|
| 表面材 | カラー鋼板 |
| 冷凍機出力 | 1.1kW |
| 総重量 | 504kg(参考値) |
| 消費電力 | 3φ200V 1.48/1.65kW (50/60Hz) 1φ100V60W(庫内灯) |
| 内寸法 | 幅3,514mm 奥行2,614mm 高さ2,200mm |
|---|---|
| 表面材 | カラー鋼板 |
| 冷凍機出力 | 0.75kW×2台 |
| 総重量 | 739kg(参考値) |
| 消費電力 | 3φ200V(0.83/1.0kW)×2 (50/60Hz) 1φ100V60W(庫内灯) |
フリーザーシステムでは、プレハブ冷凍庫メーカーとして多種多様のパネルを取り揃えています。
その他のサイズやパネルの種類など、お気楽にご相談ください。
パネルの高さ
パネルに注入発泡する断熱材の硬質ポリウレタンフォームは、発泡する倍率により著しくその性能に格差が生じます。
発泡倍率を高くすると原材料は減少しコストが低減されます。しかし、比重は軽く耐荷重は弱くなり、また、冷却した時に収縮が大きくパネルの反りの原因になります。下図表のごとく、熱伝導率も高くなり断熱性能が劣化します。
冷凍庫、冷蔵庫の選定の際には断熱材の発泡倍率、比重を確認してください。
FSパネルの発泡は下図の適正発泡倍率範囲内です。
庫外周辺の温度・湿度が高く、通風の良くない場所に設置する場合には、パネル外表面、特に床下面に結露する事があります。これはパネルの断熱性能の低下とは関係ありません。
通風が悪く、高温・多湿の場所に設置する場合には、下記の項目が必要です。
パネル外表面温度を求める式
パネル平均熱貫流率
| 型式 | 厚さ(mm) | 熱貫流率(Kcal/uh℃) |
|---|---|---|
| R | 43 | 0.394 |
| M | 50 | 0.342 |
| L | 75 | 0.231 |
| T | 90 | 0.194 |
| F | 100 | 0.175 |
| X | 125 | 0.141 |
| Y | 150 | 0.118 |
パネル外表面に結露しない限界相対湿度を求める式
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
フリーザーシステムでは、業務用冷蔵庫・業務用冷凍庫、保管庫、鮮米庫、解凍庫、トンネルフリーザー、プレハブ冷蔵庫・プレハブ冷凍庫、
食品工場(HACCP取得)向け冷蔵庫・冷凍庫及び、 メッシュベルト、スチールベルト対応機器・解凍庫を製造するメーカーとして販売しております。